열분해 반응기 가격 기계 압력 용기를 만드는 산업용 요구르트
열분해 반응기, 산업용 요구르트 제조 기계 압력 용기 가격(100L, 200L, 500L, 1000L, 2000L, 3000L...) 어떤 제품을 사용합니까? 몇 리터의 기계가 필요합니까? 자세한 제안 시트
기본정보
모델 번호. | FMD |
타워형 원자로형 | 스프레이 타워 반응기 |
난방 | 전기 난방 |
열전달 구조 | 덮음 |
자동 메모 | 자동으로 |
상태 | 노이 |
이름 | Moulinex 믹서 믹서 믹서 Moulinex 믹서 PA |
재료 | 에델스탈316L / 304 |
혼합 속도 | 0-65U/분 |
균질화기 속도 | 0-3600U/분 |
래리어 | 3/2/단일 레이어 |
제어 시스템 | PLC 및 버튼 제어 |
진공 | -0,085MPa |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | CE, GMP |
등록 상표 | 후루케 |
기원 | 광저우, 중국 |
HS 코드 | 8474900000 |
생산 능력 | 20 세트/월 |
상품 설명
열분해 반응기, 산업용 요구르트 제조 기계 압력 용기 가격(100L, 200L, 500L, 1000L, 2000L, 3000L...) 어떤 제품을 사용합니까? 몇 리터의 기계가 필요합니까? 자세한 견적서는 아래 연락처로 제공됩니다. Manman Zhong섞는 탱크의 기술적인 매개변수
모델 | 유효 용량 | 혼합 속도 및 분말 | 균질화기 속도 및 분말 | 가열 경로 | |||||
kW | r/분 | kW | r/분 | 전기 난방 | 증기 가열 | ||||
FMD-50 | 50 | 0,75 | 0-65 | 1.5 | 3500 | 6KW | - | ||
FMD-100 | 100 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | 3300 | 12KW | - | ||
FMD-150 | 150 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | 3300 | 12KW | - | ||
FMD-200 | 200 | 1.5 | 0-65 | 삼 | 3000 | 18KW | - | ||
FMD-300 | 300 | 1.5 | 0-65 | 삼 | 3000 | 18KW | - | ||
FMD-500 | 500 | 2.2 | 0-65 | 4 | 3000 | 27KW | - | ||
FMD-1000 | 1000 | 4 | 0-65 | 7.5 | 3000 | 36KW | - | ||
FMD-1500 | 1500 | 4 | 0-65 | 11 | 3000 | 45KW | - | ||
FMD-2000 | 2000 | 5.5 | 0-65 | 11 | 2500 | 증기 가열 | |||
FMD-3000 | 3000 | 7.5 | 0-55 | 15 | 1500 | ||||
FMD-5000 | 5000 | 11 | 0-55 | 22 | 1500 | ||||
FMD-P-300 | 300 | 1.5 | 0-63 | ||||||
FMD-P-500 | 500 | 2.2 | 0-63 | ||||||
FMD-P-1000 | 1000 | 삼 | 0-63 | ||||||
FMD-P-1500 | 1500 | 삼 | 0-63 | ||||||
FMD-P-2000 | 2000 | 삼 | 0-63 | ||||||
FMD-P-3000 | 3000 | 4 | 0-63 | ||||||
FMD-P-5000 | 5000 | 4 | 0-63 | ||||||
(매개변수는 참고용일 뿐이며 제품은 실제 항목에 따라 다릅니다.) |