Ele 도자기 터빈 비드 밀 가격
수평 비드 밀: 특징: 1. 높은 내마모성: 재료(지르코니아, 텅스텐 카바이드, 경질 합금 등)는 긴 서비스 수명을 보장합니다. 2. 다이내믹 펜스 붐: 방전으로 느린 문제 해결
기본정보
모델 번호. | EDW/EBW/ENW |
정도 | 높은 정밀도 |
인증 | CE, RoHS, ISO 9001 |
상태 | 노이 |
기능 | 습식 분쇄/밀링 |
연마재 | 큐빅 지르코니아 비즈 |
해당 산업 | 코팅, 페인트, 잉크, 안료, 라텍스 |
비즈 소재 | 스테인레스 스틸 또는 순수 산화지르코늄 |
사용 | 산업용 |
상품 유형 | 수평의 |
재료 | 경질 합금/스테인레스 스틸/304/316L/세라믹 |
인증 | CE/SGS/ISO |
성능 | 나노 및 미크론 연삭 |
OEM/ODM | 허용됨 |
냉각 시스템 | 순환 액체 냉각 |
자기 보호 | 자동 정지 기능 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | EDW-5L----EDW-100L |
등록 상표 | 이다 |
기원 | 중국 상하이 |
HS 코드 | 8479820090 |
생산 능력 | 2000 |
상품 설명
수평 Perlenmühle:모델 번호. | 챔버 용량(L) | 모터 출력(KW) | 속도(RPM) | 흐름(L/H) | 치수(mm) | 체중(kg) |
이름-1.0 | 1 | 4 | 0-3000 | 2-30 | 1200X900X1400 | 260 |
이름-5 | 5 | 11 | 0-1500 | 30-200 | 1100X850X1600 | 400 |
이름-10 | 10 | 22 | 0-1200 | 50-300 | 1400X1100X1750 | 700 |
이름-15 | 15 | 37 | 0-1200 | 100-500 | 1550X1100X1800 | 1300 |
이름-30 | 30 | 55 | 0-1000 | 200-1000 | 1850X1300X1700 | 2200 |
이름-50 | 50 | 75 | 0-860 | 500-2000 | 2200X1500X1800 | 2800 |
형질:
1. 높은 내마모성 : 재료 (지르코니아, 텅스텐 카바이드, 경질 합금 등)는 긴 수명을 보장합니다.
2. 동적 펜스 붐: 배출은 느린 배출 및 연삭 매체 고착 문제를 해결합니다.
3. BURGMANN 독일 이중 기계식 단면 씰로 10bar 이상의 압력을 견딜 수 있습니다.
4. 주름진 냉각 시스템은 냉각 면적을 늘리고 냉각 효율을 향상시킵니다.
5. 최대 0.2mm 크기의 그라인딩 비드는 매우 미세한 연삭/밀링을 보장합니다.
6. 연속 생산, 다양한 점도 및 정밀도 요구 사항을 충족하십시오.
7. 내부 및 외부 이중 핀은 높은 습식 연삭/밀링 효율성을 향상시킵니다.
8. 폭발 방지(옵션) 및 오류 경보.
유사한 제품:
- 23년 이상의 성공적인 프로젝트 경험
- 평생 고객 서비스 및 기술 지원을 위한 전문 서비스 팀
- 최고의 성능과 품질, 길어진 수명
- 매우 우수한 기계 정확도