Ad200L-P 실험실 고전단 폴란드어 유화제 균질화기 분산기 고전단 폴란드어 유화제
개요 이 모델 AD18에는 실행 중인 모니터, 표시 속도 및 편리한 데이터 수집 실험을 선택적으로 장착할 수 있습니다. 독일 오리지널 초고속 구동 모터, 전체 기계 모듈 구조, 단순
기본정보
모델 번호. | AD200L-P/12G18G |
믹서 유형 | 균질화기 |
일하다 | 전단 믹서 |
교반형 | 나선 |
애플리케이션 | 부유 물질이 포함된 액체, 분말, 액체 |
적용 범위 | 화학적인 |
레이아웃 유형 | 수직의 |
작동 유형 | 사이클 작동 |
상태 | 노이 |
운송 패키지 | Kartonverpackung |
사양 | 215*310*720mm |
기원 | 중국 |
상품 설명
이 모델 AD18은 선택적으로 실행 모니터, 표시 속도 및 편리한 데이터 수집 실험을 장착할 수 있습니다.
독일의 독창적인 초고속 구동 모터, 작동하기 쉬운 전체 기계 모듈 구조는 분산된 작업 헤드에 대한 다양한 사양을 선택하여 실험의 다양한 높은 요구 사항을 충족할 수 있으며, 작업 헤드는 분리 가능하고 교체가 편리합니다. , 청소, 살균 및 기타 작업.
유휴 속도 범위: 13,000-34,000rpm
작업 헤드 재질: 316L 스테인레스 스틸
상세 사진작업 샤프트 매개변수:
일하는 머리 | 12G | 18G | 24G | 30G | 36g |
혼합용량(H2O, ml) | 30~800 | 50~1500 | 80~5000 | 100~8000 | 150~13000 |
최대 점도(mPa.s) | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 |
최대 회전 속도(m/s) | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 |
최소 최대. 침수 깊이(mm) | 35/150 | 45/160 | 50/165 | 60/170 | 65/175 |
고정자 크기(mm) | Ø12 | Ø18 | Ø24 | Ø30 | Ø36 |
길이(mm) | 215 | 242 | 245 | 255 | 258 |
최대 온도(°C) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
작업 헤드 재료 | SS316L | SS316L | SS316L | SS316L | SS316L |
고객 서비스, 포장 및 배송