고점도 재료 처리를 위한 유압식 틸팅 배출 기능을 갖춘 300L 더블 시그마 블레이드 믹서
우리는 귀하의 상세한 요청에 따라 가격을 제공할 것입니다. 따라서 귀하가 선호하는 재질, 점도, 밀도 등 기타 요구사항을 알려주시면 특별 제안을 해드리겠습니다.
기본정보
모델 번호. | 5L 10L 15L 30L 50L 100L 500L 1000L 2000L 3000L |
적용 범위 | 화학적인 |
레이아웃 유형 | 수평의 |
믹싱 드럼 모양 | 시그마 |
추가 기능 | 혼합 |
작동 유형 | 연속운전 |
상태 | 노이 |
치수 | 할 수 있었다 |
적용 범위 | 점성 액체 |
용량 | 5-3000L |
운송 패키지 | 3겹 합판 |
사양 | 5L 10L 100L 500L 1000L 2000L 3000L |
등록 상표 | WER |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8479820090 |
생산 능력 | 10 세트/월 |
상품 설명
귀하의 상세한 요청에 따라 가격을 제안해 드리겠습니다. 재질, 점도, 밀도 등을 알려주세요.귀하가 선호하는 기타 요구 사항과 특별 제안이 제공됩니다.
위의 이미지는 참고용입니다.
우리의 기계는 맞춤화될 수 있습니다. 가격, 포장, 배송 및 가격에 대한 자세한 정보를 얻으려면 문의를 남겨주세요. 궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의해 주세요.
루사 티
사양 | 5L | 10L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | |||
유효량 L | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
공급량 L | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 2100 | ||||
주 엔진 출력 kW | 1,1-1,5 | 4-7,5 | 7,5-18,5 | 15-30 | 18,5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | ||||
스크류 모터 전력 kW | 아니요 | 3-4 | 3-4 | 4-5,5 | 5,5-7,5 | 7,5-11 | 11-15 | |||||
길을 내리다 | 높은 온도 | 수동으로 실린더 회전 | 유압 실린더 | |||||||||
다른 남자 | 수동으로 실린더 회전 | 유압 실린더 | 유압 로터리 실린더, 스크류 배출, 다음 소재 | |||||||||
혼합 속도 rpm | 33/23 | 35/22 | 37/21 | 35/25 | 16/30 | |||||||
길을 가열하다 | 높은 온도 | 아니요 | 전기 | |||||||||
다른 남자 | 전기/증기 | |||||||||||
전기 가열 출력 kW | HT | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 30-35 | 35-45 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 | ||
기타 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 12 | 18 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | |||
증기압 Mpa | 0,3 | |||||||||||
진공형 진공 | -0,090MPa | |||||||||||
압력 종류 압력 MPa | 0,45 | 0,35 | ||||||||||
치수 mm | 정상 | 엘 | ||||||||||
Contact to me